Portatif Tekerlekli Odunluk

Derinlik 46 x Genişlik 40 x Yükseklik 72 cm

Darbelere Dayanıklı Mat Elektrostatik Polimer Boya

16 Kg

(Odunluk Hacmi) 80 lt

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
3 2.374,67 7.124,00
6 1.252,33 7.514,00
9 880,39 7.923,50
12 693,33 8.320,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
3 2.374,67 7.124,00
6 1.252,33 7.514,00
9 880,39 7.923,50
12 693,33 8.320,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
3 2.374,67 7.124,00
6 1.252,33 7.514,00
9 880,39 7.923,50
12 693,33 8.320,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
3 2.374,67 7.124,00
6 1.252,33 7.514,00
9 880,39 7.923,50
12 693,33 8.320,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
3 2.374,67 7.124,00
6 1.252,33 7.514,00
9 880,39 7.923,50
12 693,33 8.320,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
3 2.374,67 7.124,00
6 1.252,33 7.514,00
9 880,39 7.923,50
12 693,33 8.320,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
3 2.374,67 7.124,00
6 1.252,33 7.514,00
9 880,39 7.923,50
12 693,33 8.320,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
3 2.374,67 7.124,00
6 1.252,33 7.514,00
9 880,39 7.923,50
12 693,33 8.320,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
3 2.374,67 7.124,00
6 1.252,33 7.514,00
9 880,39 7.923,50
12 693,33 8.320,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.