Çalışkan 305 Şömine Soba – Güçlü Isı ve Dayanıklı Tasarım

Çalışkan 305 Şömine Soba, 12.500 kW ısı gücü ve dayanıklı malzemeleriyle hem ısınma hem de uzun ömürlü kullanım için ideal bir çözüm sunar. Estetik tasarımı ve yüksek performansıyla evinizin vazgeçilmez parçasıdır.

Öne Çıkan Özellikler:

  • Yüksek Isı Kapasitesi: 120 m² alanı etkili şekilde ısıtır.
  • Dayanıklı Yapı: Demir döküm üst tabla, çerçeve, kapaklar, ayaklar ve ateş mazgalı ile uzun ömürlü kullanım.
  • Isıya Dayanıklı Ateş Tuğlası: Maksimum güvenlik ve yüksek performans.
  • Kalın Sac Gövde: Uzun yıllar güvenle kullanılabilir.
  • Emaye Kaplama Gövde: Şık ve dayanıklı tasarım.
  • Seramik Cam: Termal şoklara dayanıklı cam ile güvenli kullanım.
  • Kolay Temizleme: Kullanım sonrası pratik temizlik imkanı.
  • Yakıt Türü: Odun

Teknik Özellikler:

  • Isı Gücü: 12.500 kW
  • Isıtma Kapasitesi: 120 m²
  • Boyutlar: Derinlik 52 cm x Genişlik 57 cm x Yükseklik 87,5 cm
  • Net Ağırlık: 100 kg
  • Malzeme: Demir Döküm, Kalın Sac, Emaye Kaplama
  • Baca Boru Çapı: 130 mm
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.700,00 22.700,00
3 8.293,07 24.879,20
6 4.373,53 26.241,20
9 3.074,59 27.671,30
12 2.421,33 29.056,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.700,00 22.700,00
3 8.293,07 24.879,20
6 4.373,53 26.241,20
9 3.074,59 27.671,30
12 2.421,33 29.056,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.700,00 22.700,00
3 8.293,07 24.879,20
6 4.373,53 26.241,20
9 3.074,59 27.671,30
12 2.421,33 29.056,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.700,00 22.700,00
3 8.293,07 24.879,20
6 4.373,53 26.241,20
9 3.074,59 27.671,30
12 2.421,33 29.056,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.700,00 22.700,00
3 8.293,07 24.879,20
6 4.373,53 26.241,20
9 3.074,59 27.671,30
12 2.421,33 29.056,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.700,00 22.700,00
3 8.293,07 24.879,20
6 4.373,53 26.241,20
9 3.074,59 27.671,30
12 2.421,33 29.056,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.700,00 22.700,00
3 8.293,07 24.879,20
6 4.373,53 26.241,20
9 3.074,59 27.671,30
12 2.421,33 29.056,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.700,00 22.700,00
3 8.293,07 24.879,20
6 4.373,53 26.241,20
9 3.074,59 27.671,30
12 2.421,33 29.056,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 22.700,00 22.700,00
3 8.293,07 24.879,20
6 4.373,53 26.241,20
9 3.074,59 27.671,30
12 2.421,33 29.056,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.