Çalışkan 214-3D Gurme Tuğlalı Kuzine – İki Devirli Fırın ve 3D Cam Tasarımı

Çalışkan 214-3D Gurme Tuğlalı Kuzine, iki devirli fırın sistemi ve ön ile sol cephelerdeki seramik camlarıyla hem şık hem de verimli bir ısı ve pişirme çözümü sunar. 64 m² ısı kapasitesi ve dayanıklı yapısıyla küçük ve orta alanlarda mükemmel performans sağlar.

Öne Çıkan Özellikler:

  • Seramik Camlı Tasarım (3D): Ön ve sol cephelerde şık ve güvenli kullanım.
  • Yüksek Isı Kapasitesi: 64 m² alanı kolayca ısıtır.
  • Dayanıklı Yapı: Demir döküm üst tabla, çerçeve, kapaklar, ayaklar ve ateş mazgalı.
  • Isıya Dayanıklı Ateş Tuğlası: Maksimum güvenlik ve yüksek performans.
  • Bir Kademeli Termometreli Fırın: Hassas pişirme imkanı sağlar.
  • Kolay Temizlenebilir: Kullanım sonrası pratik temizlik imkanı.
  • Emaye Kaplama Gövde: Estetik ve dayanıklı tasarım.
  • Kalın Sac Gövde: Uzun yıllar güvenle kullanılabilir.
  • Yakıt Türü: Odun
  • Termal Şoklara Dayanıklı Seramik Cam: Uzun ömürlü ve güvenli kullanım.
  • İki Devirli Fırın Sistemi: Verimli pişirme ve ısınma için çift devreli fırın teknolojisi.

Teknik Özellikler:

  • Isı Gücü: 6.420 kW

  • Isıtma Kapasitesi: 64 m²
  • Boyutlar: Derinlik 52 cm x Genişlik 85 cm x Yükseklik 79,5 cm
  • Net Ağırlık: 100 kg
  • Malzeme: Demir Döküm, Kalın Sac, Emaye Kaplama
  • Baca Boru Çapı: 130 mm

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 31.500,00 31.500,00
3 11.508,00 34.524,00
6 6.069,00 36.414,00
9 4.266,50 38.398,50
12 3.360,00 40.320,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 31.500,00 31.500,00
3 11.508,00 34.524,00
6 6.069,00 36.414,00
9 4.266,50 38.398,50
12 3.360,00 40.320,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 31.500,00 31.500,00
3 11.508,00 34.524,00
6 6.069,00 36.414,00
9 4.266,50 38.398,50
12 3.360,00 40.320,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 31.500,00 31.500,00
3 11.508,00 34.524,00
6 6.069,00 36.414,00
9 4.266,50 38.398,50
12 3.360,00 40.320,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 31.500,00 31.500,00
3 11.508,00 34.524,00
6 6.069,00 36.414,00
9 4.266,50 38.398,50
12 3.360,00 40.320,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 31.500,00 31.500,00
3 11.508,00 34.524,00
6 6.069,00 36.414,00
9 4.266,50 38.398,50
12 3.360,00 40.320,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 31.500,00 31.500,00
3 11.508,00 34.524,00
6 6.069,00 36.414,00
9 4.266,50 38.398,50
12 3.360,00 40.320,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 31.500,00 31.500,00
3 11.508,00 34.524,00
6 6.069,00 36.414,00
9 4.266,50 38.398,50
12 3.360,00 40.320,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 31.500,00 31.500,00
3 11.508,00 34.524,00
6 6.069,00 36.414,00
9 4.266,50 38.398,50
12 3.360,00 40.320,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.