Çalışkan 211 Mat Siyah Lüks Kuzine – Şık Tasarım ve Pratik Kullanım

Çalışkan 211 Mat Siyah Lüks Kuzine, 4.500 kW ısı gücü, kovalı yapısı ve alttan havalandırma özelliği ile hem odun hem de kömür yakıt türleriyle kullanılabilen çok yönlü bir üründür. Modern tasarımı ve dayanıklı yapısıyla mutfaklarınıza şıklık ve işlevsellik katar.

Öne Çıkan Özellikler:

  • İki Devirli Fırın Sistemi: Pişirme verimliliğini artırır.
  • Bir Kademeli Fırın: Günlük kullanım için pratik çözümler sunar.
  • 45 m² Isı Kapasitesi: Küçük ve orta alanları etkili şekilde ısıtır.
  • Dayanıklı Yapı: Demir döküm üst tabla ile uzun ömürlü kullanım.
  • Mat Siyah Tasarım: Şık ve modern görünüm.
  • Kalın Metal Sac Gövde: Dayanıklı ve sağlam yapısı ile uzun yıllar güvenle kullanılabilir.
  • Emaye Kaplama Gövde: Şık ve dayanıklı dış yüzey.
  • Kolay Temizlenebilir: Kullanım sonrası pratik temizlik imkanı.
  • Yakıt Türü: Odun ve kömür ile uyumlu.
  • Kovalı ve Alttan Havalandırmalı: Yakıt kullanımını kolaylaştırır, verimliliği artırır.

Teknik Özellikler:

  • Isı Gücü: 4.500 kW
  • Isıtma Kapasitesi: 45 m²
  • Boyutlar: Derinlik 43 cm x Genişlik 84,5 cm x Yükseklik 67,5 cm
  • Net Ağırlık: 52 kg
  • Malzeme: Demir Döküm Üst Tabla, Kalın Sac, Emaye Kaplama
  • Baca Boru Çapı: 130 mm
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.900,00 14.900,00
3 5.443,47 16.330,40
6 2.870,73 17.224,40
9 2.018,12 18.163,10
12 1.589,33 19.072,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.900,00 14.900,00
3 5.443,47 16.330,40
6 2.870,73 17.224,40
9 2.018,12 18.163,10
12 1.589,33 19.072,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.900,00 14.900,00
3 5.443,47 16.330,40
6 2.870,73 17.224,40
9 2.018,12 18.163,10
12 1.589,33 19.072,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.900,00 14.900,00
3 5.443,47 16.330,40
6 2.870,73 17.224,40
9 2.018,12 18.163,10
12 1.589,33 19.072,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.900,00 14.900,00
3 5.443,47 16.330,40
6 2.870,73 17.224,40
9 2.018,12 18.163,10
12 1.589,33 19.072,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.900,00 14.900,00
3 5.443,47 16.330,40
6 2.870,73 17.224,40
9 2.018,12 18.163,10
12 1.589,33 19.072,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.900,00 14.900,00
3 5.443,47 16.330,40
6 2.870,73 17.224,40
9 2.018,12 18.163,10
12 1.589,33 19.072,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.900,00 14.900,00
3 5.443,47 16.330,40
6 2.870,73 17.224,40
9 2.018,12 18.163,10
12 1.589,33 19.072,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.900,00 14.900,00
3 5.443,47 16.330,40
6 2.870,73 17.224,40
9 2.018,12 18.163,10
12 1.589,33 19.072,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.